揚州華之凈環保設備有限公司是一家集生產、銷售、服務于一體的綜合性企業。作為dytz液壓推桿行業的資深制造商,公司生產的直式電動液壓推桿廣泛應用于電液動扇形閘門、電液動腭式閘門、電液動平板閘門、雙層卸灰閥等設備。公司產品嚴格執行ISO9001-2000質量管理體系認證標準,確保產品質量,我公司生產的產品處于行業領先水平。我們嚴格控制電動液壓推桿電機的選擇、液壓缸的密封(進口)、表面的噴漆,大大提高了產品的耐用性。
液壓推桿的優勢
DYTZ直式電液推桿選型參數表
型號 | 額定輸出力(kgf) | 額定速度(mm/s) | 電機型號 | 行程范圍(mm) | 速度范圍(mm) |
推力 | 拉力 | 推速 | 拉速 |
DYTZ450- | 450 | 310 | 110 | 140 | Y802-4-0.75KW | 50-800 | 30-110 |
DYTZ700- | 700 | 510 | 110 | 140 | Y90S-4-1.1KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1000- | 1000 | 750 | 110 | 140 | Y90L-4-1.5KW | 50-1500 | 30-110 |
DYTZ1750- | 1750 | 1300 | 90 | 115 | Y100L1-4-2.2KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ2500- | 2500 | 2050 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ3000- | 3000 | 2500 | 90 | 115 | Y100L2-4-3KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ4000- | 4000 | 2950 | 90 | 115 | Y112M-4-4KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ5000- | 5000 | 3300 | 90 | 115 | Y132S-4-5.5KW | 50-2000 | 10-90 |
DYTZ6000- | 6000 | 3800 | 50 | 80 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ7000- | 7000 | 4500 | 50 | 75 | Y112M-4-4KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ8000- | 8000 | 5000 | 50 | 80 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-50 |
DYTZ10000- | 10000 | 6500 | 40 | 60 | Y132S-4-5.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ15000- | 15000 | 11000 | 40 | 55 | Y132M-4-7.5KW | 50-2500 | 5-40 |
DYTZ20000- | 20000 | 15000 | 40 | 50 | Y132M-4-11KW | 50-2500 | 5-40 |
電動液壓推桿與電動推桿、電動執行機構、液壓缸、氣缸等比較表

造型說明
電動液推桿(又名:液壓推桿)主要由推桿的形式、電機的防護等級、額定輸出力、行程、額定速度和使用角度等六大基本要素組成,還有可以根據客戶特殊要求,配套三種調節功能,既:速度調節,推、拉力調節、行程調節(行程開關定位)。除了上述三種調節功能訂貨時必須文字注明外,其他請參照型號編制方式認真填寫六大基本要素。
以下舉“DYTZB1500-600/110-X型”為例,分別說明如何選型和型號編制的方式。
如何選型:某公司現需要一臺整體直式電液推桿,要求電機防爆,其最大推力15KN,行程600mm,最大速度110mm/s,使用角度向下推,那么所選推桿的標準型號為:DYTZB1500-600/110-X.(B為防爆標示,X標示向下推)。
產品型號編制規則如下圖
